You need to sign in or sign up before continuing.
Fort Worth Marathon Fort Worth, Texas, United States
Course maps
Foot race
|
7 Nov 2026
6.2 mi
Distance
Elevation gain
574 ft
Elevation high
554 ft
Elevation avg
Course last updated 1 Nov 2026
Run the 10K
Sat 7 Nov 2026
·
4 days to go
Register on RunSignup
HelloDrifter is a RunSignup affiliate.

Stats summary
| Race distance | Distance | Ele gain | Ele loss | Ele avg | Paved | Gravel | Dirt | Narrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.1 mi | 72 ft | 72 ft | 548 ft | 99% | 1% | 0% | 46% |
| 10K | 6.2 mi | 171 ft | 171 ft | 554 ft | 99% | 1% | 0% | 73% |
| Half Marathon | 13.1 mi | 400 ft | 400 ft | 574 ft | 98% | 1% | 1% | 43% |
| 20 Miles | 20.0 mi | 541 ft | 541 ft | 574 ft | 99% | 1% | 0% | 63% |
| Marathon | 26.2 mi | 738 ft | 738 ft | 574 ft | 96% | 4% | 0% | 69% |
Event history
Race data contributors
Nick Knipe